Wettkämpfer
BRINK Ruud
Bib | 2276 |
---|---|
Land | NED ![]() |
Jahrgang | 1964 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 46 | |
Verein | |
Bussum |
Strecke 23 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328. | 2:06:35.4 | 1:06:52.5 | 23,7 | 2:31.9 | 261. [1:06:52.5] | 31. [0:56:39.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | 336. | 0:47:52.6 | 0:24:58.7 | 267. [0:24:58.7] | 32. [0:21:39.6] | 0:47:52.6 | 0:24:58.7 | 267. [0:24:58.7] | 32. [0:21:39.6] | 11,91 | 5:02.3 |
Finish | 328. | 2:06:35.4 | 1:06:52.5 | 261. [1:06:52.5] | 31. [0:56:39.8] | 1:18:42.8 | 0:41:53.8 | 252. [0:41:53.8] | 31. [0:35:00.2] | 10,29 | 5:49.8 |
Split time rank
-
9,5 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank