Wettkämpfer
OLSSON Jan
Bib | 361 |
---|---|
Land | SWE ![]() |
Jahrgang | 1950 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 66 | |
Verein | |
Bromma-Vällingby SOK |
Strecke 42 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637. | 3:51:51.7 | 1:56:36.3 | 11,39 | 5:16.1 | 565. [1:56:36.3] | 35. [1:32:57.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9 km | 665. | 0:49:51.1 | 0:25:32.5 | 590. [0:25:32.5] | 36. [0:20:37.3] | 0:49:51.1 | 0:25:32.5 | 590. [0:25:32.5] | 36. [0:20:37.3] | 10,83 | 5:32.3 |
18 km | 650. | 1:32:51.8 | 0:43:55.1 | 576. [0:43:55.1] | 35. [0:36:09.3] | 0:43:00.7 | 0:19:02.5 | 549. [0:19:01.0] | 29. [0:15:32.0] | 12,55 | 4:46.7 |
21 km | 641. | 1:54:16.5 | 0:54:13.9 | 568. [0:54:13.9] | 33. [0:44:19.1] | 0:21:24.7 | 0:10:23.0 | 531. [0:10:23.0] | 25. [0:08:09.7] | 8,41 | 7:08.2 |
30 km | 629. | 2:45:50.6 | 1:20:53.4 | 557. [1:20:53.4] | 30. [1:04:05.3] | 0:51:34.0 | 0:26:45.5 | 539. [0:26:45.5] | 30. [0:19:46.2] | 10,47 | 5:43.7 |
38 km | 636. | 3:36:54.7 | 1:48:09.7 | 563. [1:48:09.7] | 34. [1:26:15.9] | 0:51:04.0 | 0:27:19.3 | 593. [0:27:19.3] | 39. [0:22:10.5] | 9,4 | 6:23.0 |
44 km | 637. | 3:51:51.7 | 1:56:36.3 | 565. [1:56:36.3] | 35. [1:32:57.5] | 0:14:56.9 | 0:08:29.3 | 590. [0:08:29.3] | 40. [0:06:41.5] | 24,08 | 2:29.4 |
Split time rank
-
9 km
-
18 km
-
21 km
-
30 km
-
38 km
-
44 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank