Wettkämpfer
MENDEN Marcus
Bib | 2298 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1978 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 41 | |
Verein | |
Team Dosteba |
Strecke 21 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169. | 2:23:15.0 | 1:14:27.2 | 8,8 | 6:49.2 | 134. [1:14:27.2] | 9. [1:07:15.6] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9 km | 165. | 0:57:58.8 | 0:27:55.0 | 130. [0:27:55.0] | 9. [0:24:21.0] | 0:57:58.8 | 0:27:55.0 | 130. [0:27:55.0] | 9. [0:24:21.0] | 9,31 | 6:26.5 |
17 km | 166. | 2:04:20.6 | 1:16:01.4 | 131. [1:16:01.4] | 9. [0:57:32.4] | 1:06:21.8 | 0:35:57.3 | 136. [0:35:57.3] | 9. [0:33:11.3] | 7,23 | 8:17.7 |
Finish | 169. | 2:23:15.0 | 1:14:27.2 | 134. [1:14:27.2] | 9. [1:07:15.6] | 0:18:54.4 | 0:10:34.8 | 143. [0:10:34.8] | 10. [0:09:43.2] | 12,69 | 4:43.6 |
Split time rank
-
9 km
-
17 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank