HSF System Cup - #7 Plzeň / UCI C2 Velká cena města Plzně
| DATUM : | 9.11.2024 | ORT : | Plzeň |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
|---|
Wettkämpfer
POPOVIČ Jakub
| Bib | 42 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2009 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Kadeti | |
| Verein | |
| AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | |
Strecke Kadeti > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 0:33:54.0 | 03:10.4 | 20,88 | 2:52.3 | 23. [0:03:10.4] | 23. [0:03:10.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Lap1 | 18. | 0:08:18.0 | 0:00:41.7 | 18. [0:00:41.7] | 18. [0:00:41.7] | 0:08:18.0 | 0:00:41.7 | 18. [0:00:41.7] | 18. [0:00:41.7] | 21,33 | 2:48.8 |
| Lap2 | 18. | 0:16:33.2 | 0:01:20.0 | 18. [0:01:20.0] | 18. [0:01:20.0] | 0:08:15.1 | 0:00:38.2 | 21. [0:00:38.2] | 21. [0:00:38.2] | 21,45 | 2:47.8 |
| Lap3 | 23. | 0:25:02.1 | 0:02:10.0 | 23. [0:02:10.0] | 23. [0:02:10.0] | 0:08:28.9 | 0:00:50.0 | 26. [0:00:50.0] | 26. [0:00:50.0] | 20,87 | 2:52.5 |
| Lap4 | 23. | 0:33:54.0 | 0:03:10.4 | 23. [0:03:10.4] | 23. [0:03:10.4] | 0:08:51.9 | 0:01:22.9 | 30. [0:01:22.9] | 30. [0:01:22.9] | 19,97 | 3:00.3 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




