Wettkämpfer
HANES Martin
Bib | 16 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1978 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
AGm35-39 | |
Verein | |
New-wave multisport |
Strecke 1.5 km - 40 km - 10 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 2:23:01.3 | 25:36.2 | 21,61 | 2:46.6 | 24. [0:25:36.1] | 7. [0:23:11.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 34. | 0:28:04.3 | 0:08:32.5 | 32. [0:08:32.5] | 10. [0:08:32.5] | 0:28:04.3 | 0:08:32.5 | 32. [0:08:32.5] | 10. [0:08:32.5] | 3,21 | 18:42.8 |
D1 | 34. | 0:28:59.8 | 0:09:01.1 | 32. [0:09:01.1] | 10. [0:09:01.1] | 0:00:55.5 | 0:00:34.3 | 31. [0:00:34.3] | 9. [0:00:29.0] | --- | --- |
Bicykel | 24. | 1:34:26.3 | 0:13:37.4 | 23. [0:13:37.4] | 8. [0:11:41.6] | 1:05:26.5 | 0:05:46.1 | 14. [0:05:46.1] | 4. [0:02:53.9] | 36,67 | 1:38.1 |
D2 | 24. | 1:35:10.9 | 0:14:01.2 | 23. [0:14:01.2] | 8. [0:11:58.8] | 0:00:44.6 | 0:00:24.4 | 34. [0:00:24.4] | 9. [0:00:17.8] | --- | --- |
Beh | 26. | 2:23:01.3 | 0:25:36.1 | 24. [0:25:36.1] | 7. [0:23:11.2] | 0:47:50.4 | 0:11:34.9 | 31. [0:11:34.9] | 7. [0:11:12.4] | 12,54 | 4:47.0 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank