Wettkämpfer
GREGORY Kevin
Bib | 14 |
---|---|
Land | USA ![]() |
Jahrgang | 1968 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men 51 - 60 | |
Verein | |
King Racing Group |
Strecke Passo Sella IT | #1 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52. | 0:45:35.4 | 11:48.0 | 14,79 | 4:03.3 | 50. [0:11:48.0] | 7. [0:09:55.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1000m | 142. | 0:06:27.3 | 0:04:12.8 | 132. [0:04:12.8] | 38. [0:04:12.8] | 0:01:49.9 | 0:00:36.4 | 71. [0:00:36.4] | 19. [0:00:36.4] | 16,38 | 3:39.8 |
2000m | 136. | 0:10:45.9 | 0:05:31.4 | 129. [0:05:31.4] | 38. [0:05:31.4] | 0:02:27.0 | 0:00:47.4 | 71. [0:00:47.4] | 16. [0:00:47.4] | 12,24 | 4:54.0 |
3000m | 123. | 0:14:48.2 | 0:06:35.5 | 117. [0:06:35.5] | 33. [0:06:35.5] | 0:01:36.3 | 0:00:27.8 | 46. [0:00:27.8] | 10. [0:00:19.7] | 18,68 | 3:12.6 |
INT1 | 100. | 0:20:17.6 | 0:07:41.9 | 95. [0:07:41.9] | 25. [0:07:41.9] | 0:20:17.6 | 0:07:41.9 | 95. [0:07:41.9] | 25. [0:07:41.9] | 13,22 | 4:32.4 |
5000m | 99. | 0:22:09.4 | 0:07:58.4 | 94. [0:07:58.4] | 24. [0:07:58.3] | 0:01:47.5 | 0:00:26.4 | 34. [0:00:26.4] | 3. [0:00:17.8] | 16,73 | 3:35.1 |
INT2 | 91. | 0:24:54.9 | 0:08:33.1 | 86. [0:08:33.1] | 21. [0:08:20.4] | 0:04:37.2 | 0:01:11.3 | 33. [0:01:11.3] | 5. [0:00:43.4] | 16,62 | 3:36.6 |
6000m | 83. | 0:26:08.8 | 0:08:52.2 | 79. [0:08:52.2] | 17. [0:08:36.1] | 0:01:13.8 | 0:00:19.1 | 30. [0:00:19.1] | 6. [0:00:15.7] | 12,18 | 4:55.5 |
INT3 | 79. | 0:29:04.3 | 0:09:27.5 | 75. [0:09:27.5] | 17. [0:08:54.8] | 0:04:09.4 | 0:01:11.7 | 35. [0:01:11.7] | 7. [0:00:39.6] | 14,87 | 4:02.1 |
7500m | 72. | 0:32:07.3 | 0:10:05.1 | 69. [0:10:05.1] | 13. [0:09:15.9] | 0:02:14.9 | 0:00:29.4 | 34. [0:00:29.4] | 5. [0:00:21.0] | 13,33 | 4:29.9 |
INT4 | 63. | 0:36:09.7 | 0:10:49.6 | 61. [0:10:49.6] | 11. [0:09:29.5] | 0:07:05.4 | 0:01:22.1 | 27. [0:01:22.1] | 3. [0:00:59.8] | 15,15 | 3:57.6 |
9500m | 60. | 0:39:50.5 | 0:11:28.8 | 58. [0:11:28.8] | 11. [0:09:41.1] | 0:01:51.0 | 0:00:19.7 | 24. [0:00:19.7] | 3. [0:00:14.2] | 16,21 | 3:42.0 |
11000m | 53. | 0:45:08.3 | 0:11:52.7 | 51. [0:11:52.7] | 7. [0:09:58.8] | 0:01:27.6 | 0:00:03.0 | 4. [0:00:03.0] | 2. [0:00:03.0] | 20,53 | 2:55.3 |
Finish | 52. | 0:45:35.4 | 0:11:48.0 | 50. [0:11:48.0] | 7. [0:09:55.4] | 0:09:25.6 | 0:00:58.4 | 14. [0:00:58.4] | 2. [0:00:49.1] | 16,99 | 3:31.8 |
Split time rank
-
1000m
-
2000m
-
3000m
-
INT1
-
5000m
-
INT2
-
6000m
-
INT3
-
7500m
-
INT4
-
9500m
-
11000m
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank