Wettkämpfer
STONIŠ Dušan
Bib | 1258 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1978 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži 40-49 let | |
Verein | |
Cyklosport HaF Opava |
Strecke 172 km / 2999 m > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80. | 5:46:10.4 | 59:15.2 | 29,81 | 2:00.7 | 80. [0:59:15.2] | 23. [0:46:59.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Pomezní boudy | 85. | 2:49:26.5 | 0:18:54.2 | 85. [0:18:54.2] | 24. [0:17:21.5] | 2:49:26.5 | 0:18:54.2 | 85. [0:18:54.2] | 24. [0:17:21.5] | 31,52 | 1:54.2 |
Pražská bouda | 89. | 3:42:48.7 | 0:34:59.2 | 88. [0:34:59.2] | 25. [0:29:15.0] | 0:53:22.1 | 0:16:07.9 | 89. [0:16:07.9] | 26. [0:12:07.2] | 22,48 | 2:40.1 |
Finish | 80. | 5:46:10.4 | 0:59:15.2 | 80. [0:59:15.2] | 23. [0:46:59.5] | 2:03:21.7 | 0:24:17.4 | 61. [0:24:17.4] | 17. [0:18:16.1] | 30,64 | 1:57.4 |
Split time rank
-
Pomezní boudy
-
Pražská bouda
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank