Wettkämpfer
NOODT Karin
| Bib | 5016 |
|---|---|
| Land | GER ![]() |
| Jahrgang | 1966 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| D 51 | |
| Verein | |
| SC Buntenbock | |
Strecke 42 km CT > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420. | 3:02:54.8 | 1:07:39.4 | 14,43 | 4:09.4 | 28. [1:01:55.0] | 5. [0:25:46.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 9 km | 357. | 0:36:35.3 | 0:12:16.7 | 24. [0:11:33.2] | 4. [0:04:03.2] | 0:36:35.3 | 0:12:16.7 | 24. [0:11:33.2] | 4. [0:04:03.2] | 14,76 | 4:03.9 |
| 18 km | 377. | 1:10:25.3 | 0:21:28.5 | 24. [0:21:25.0] | 4. [0:07:57.0] | 0:33:49.9 | 0:09:51.7 | 24. [0:09:51.7] | 3. [0:03:53.7] | 15,96 | 3:45.5 |
| 21 km | 384. | 1:27:28.5 | 0:27:25.8 | 24. [0:27:17.3] | 4. [0:10:25.2] | 0:17:03.2 | 0:06:01.5 | 28. [0:05:53.8] | 5. [0:02:28.2] | 10,56 | 5:41.0 |
| 30 km | 411. | 2:11:33.1 | 0:46:35.8 | 28. [0:44:14.3] | 5. [0:17:39.2] | 0:44:04.5 | 0:19:16.0 | 32. [0:16:57.0] | 6. [0:07:14.0] | 12,25 | 4:53.8 |
| 38 km | 420. | 2:51:26.6 | 1:02:41.6 | 29. [0:58:05.4] | 5. [0:24:21.3] | 0:39:53.5 | 0:16:08.7 | 34. [0:14:25.0] | 6. [0:06:42.0] | 12,03 | 4:59.1 |
| 44 km | 420. | 3:02:54.8 | 1:07:39.4 | 28. [1:01:55.0] | 5. [0:25:46.5] | 0:11:28.2 | 0:05:00.5 | 31. [0:04:00.4] | 5. [0:01:25.2] | 31,39 | 1:54.7 |
Split time rank
-
9 km
-
18 km
-
21 km
-
30 km
-
38 km
-
44 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




