Wettkämpfer
KESEG ŠTEVKOVÁ Janka
| Bib | 102 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 1976 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Woman | |
| Verein | |
| Outsiterz | |
Strecke Ženy Elite > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1:33:04.8 | 02:54.2 | 15,15 | 3:57.6 | 4. [0:02:54.2] | 4. [0:02:54.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1. kolo | 4. | 0:17:41.2 | 0:00:42.5 | 4. [0:00:42.5] | 4. [0:00:42.5] | 0:17:41.2 | 0:00:42.5 | 4. [0:00:42.5] | 4. [0:00:42.5] | 15,94 | 3:45.7 |
| 2. kolo | 4. | 0:36:23.4 | 0:01:25.2 | 4. [0:01:25.2] | 4. [0:01:25.2] | 0:18:42.2 | 0:00:42.7 | 4. [0:00:42.7] | 4. [0:00:42.7] | 15,08 | 3:58.7 |
| 3. kolo | 4. | 0:55:14.2 | 0:01:43.7 | 4. [0:01:43.7] | 4. [0:01:43.7] | 0:18:50.7 | 0:00:50.5 | 4. [0:00:50.5] | 4. [0:00:50.5] | 14,96 | 4:00.5 |
| Cieľ | 4. | 1:14:12.3 | 0:02:19.8 | 4. [0:02:19.8] | 4. [0:02:19.8] | 0:18:58.0 | 0:00:36.0 | 4. [0:00:36.0] | 4. [0:00:36.0] | 14,87 | 4:02.1 |
| Cieľ | 4. | 1:33:04.8 | 0:02:54.2 | 4. [0:02:54.2] | 4. [0:02:54.2] | 0:18:52.5 | 0:00:34.7 | 3. [0:00:34.7] | 3. [0:00:34.7] | 14,94 | 4:00.9 |
Split time rank
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
-
Cieľ
-
Cieľ
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




