Wettkämpfer
NYTUN Knut
Bib | 1536 |
---|---|
Land | NOR ![]() |
Jahrgang | 1952 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 56 | |
Verein | |
Dombas |
Strecke 50 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
921. | 4:12:48.8 | 1:56:13.2 | 11,87 | 5:03.3 | 861. [1:56:13.2] | 81. [1:23:08.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | 706. | 0:38:13.0 | 0:15:56.0 | 662. [0:15:56.0] | 50. [0:10:35.6] | 0:38:13.0 | 0:15:56.0 | 662. [0:15:56.0] | 50. [0:10:35.6] | 14,91 | 4:01.3 |
20,5 km | 874. | 1:46:07.3 | 0:46:33.7 | 819. [0:46:33.7] | 66. [0:34:10.5] | 1:07:54.3 | 2:33:13.5 | 882. [2:33:13.5] | 77. [0:23:34.9] | 9,72 | 6:10.3 |
35,5 km | 897. | 3:02:25.8 | 1:21:15.8 | 838. [1:21:15.8] | 72. [0:59:59.5] | 1:16:18.5 | 0:34:55.5 | 863. [0:34:55.5] | 78. [0:25:49.0] | 11,79 | 5:05.2 |
Finish | 921. | 4:12:48.8 | 1:56:13.2 | 861. [1:56:13.2] | 81. [1:23:08.7] | 1:10:23.0 | 0:35:10.8 | 884. [0:35:10.8] | 84. [0:23:09.2] | 12,36 | 4:51.2 |
Split time rank
-
9,5 km
-
20,5 km
-
35,5 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank