Wettkämpfer
BEDRNÍKOVÁ Karolína
| Bib | 504 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2003 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Kadetky | |
| Verein | |
| DUKLA PRAHA | |
Strecke Kadetky > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 0:36:41.5 | 01:34.4 | 13,08 | 4:35.1 | 7. [0:01:34.4] | 7. [0:01:34.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| lap1-split2 | 2. | 0:12:51.1 | 0:00:03.0 | 2. [0:00:03.0] | 2. [0:00:03.0] | 0:12:51.1 | 0:00:03.0 | 2. [0:00:03.0] | 2. [0:00:03.0] | 14,01 | 4:17.0 |
| 1.lap | 2. | 0:17:32.2 | 0:00:23.4 | 2. [0:00:23.4] | 2. [0:00:23.4] | 0:17:32.2 | 0:00:23.4 | 2. [0:00:23.4] | 2. [0:00:23.4] | 13,69 | 4:23.0 |
| lap2-split2 | 4. | 0:31:46.4 | 0:01:13.0 | 4. [0:01:13.0] | 4. [0:01:13.0] | 0:14:14.2 | 0:00:49.5 | 9. [0:00:49.5] | 9. [0:00:49.5] | 12,64 | 4:44.7 |
| 2.lap | 7. | 0:36:41.5 | 0:01:34.4 | 7. [0:01:34.4] | 7. [0:01:34.4] | 0:19:09.3 | 0:01:10.9 | 9. [0:01:10.9] | 9. [0:01:10.9] | 12,53 | 4:47.3 |
Split time rank
-
lap1-split2
-
1.lap
-
lap2-split2
-
2.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




