Wettkämpfer
KARNÁ Anna
Bib | 113 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1995 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Youth Women | |
Verein | |
EKOL TEAM o.s. |
Strecke Youth > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 1:22:21.6 | 17:30.6 | 3,64 | 16:28.2 | 4. [0:08:28.1] | 4. [0:08:28.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Swim | 7. | 0:12:11.4 | 0:01:00.4 | 3. [0:00:30.9] | 3. [0:00:30.9] | 0:12:11.4 | 0:01:00.4 | 3. [0:00:30.9] | 3. [0:00:30.9] | 3,69 | 16:15.2 |
D1 | 8. | 0:13:18.5 | 0:01:24.8 | 4. [0:00:55.0] | 4. [0:00:55.0] | 0:01:07.1 | 0:00:34.4 | 6. [0:00:26.0] | 6. [0:00:26.0] | -40,24 | 58:30.5 |
Bike | 10. | 0:54:59.9 | 0:10:24.1 | 4. [0:04:07.9] | 4. [0:04:07.9] | 0:41:41.4 | 0:09:13.7 | 4. [0:03:21.5] | 4. [0:03:21.5] | 28,78 | 2:05.0 |
D2 | 10. | 0:55:41.1 | 0:10:35.8 | 4. [0:04:17.2] | 4. [0:04:17.2] | 0:00:41.2 | 0:00:16.3 | 6. [0:00:14.6] | 6. [0:00:14.6] | -1747,57 | 59:57.9 |
Finish | 11. | 1:22:21.6 | 0:17:30.6 | 4. [0:08:28.1] | 4. [0:08:28.1] | 0:26:40.5 | 0:08:04.1 | 6. [0:04:39.5] | 6. [0:04:39.5] | 11,25 | 5:20.1 |
Split time rank
-
Swim
-
D1
-
Bike
-
D2
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank