Wettkämpfer
JOHANSSON Arne
Bib | 963 |
---|---|
Land | SWE ![]() |
Jahrgang | 1945 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 66 | |
Verein | |
Bromma |
Strecke 50 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1445. | 5:27:44.2 | 3:11:08.6 | 9,15 | 6:33.2 | 1290. [3:11:08.6] | 44. [2:22:26.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | 1377. | 0:49:49.0 | 0:27:32.0 | 1235. [0:27:32.0] | 37. [0:19:26.9] | 0:49:49.0 | 0:27:32.0 | 1235. [0:27:32.0] | 37. [0:19:26.9] | 11,44 | 5:14.6 |
20,5 km | 1390. | 2:15:09.1 | 1:15:35.5 | 1248. [1:15:35.5] | 40. [0:54:32.8] | 1:25:20.1 | 2:50:39.3 | 1249. [2:50:39.3] | 41. [0:35:05.9] | 7,73 | 7:45.4 |
35,5 km | 1424. | 3:56:18.3 | 2:15:08.3 | 1274. [2:15:08.3] | 43. [1:39:39.0] | 1:41:09.2 | 0:59:46.2 | 1304. [0:59:46.2] | 44. [0:45:06.2] | 8,9 | 6:44.6 |
Finish | 1445. | 5:27:44.2 | 3:11:08.6 | 1290. [3:11:08.6] | 44. [2:22:26.8] | 1:31:25.9 | 0:56:13.7 | 1285. [0:56:13.7] | 43. [---] | 9,52 | 6:18.3 |
Split time rank
-
9,5 km
-
20,5 km
-
35,5 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank