TOI TOI MTB Night Race

MTB
DATUM :24.5.2014 ORT :Nové Město na Moravě

Wettkämpfer

WEHMEYER Pieter

Bib1125
LandRSA RSA
Jahrgang1984
GeschlechtMann
Kategorie
Muži 30 – 39 let / 1975 – 1984
Verein
Specialized Racing

Strecke 40 min + 1 kolo > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
42. 0:53:23.3 06:09.7 --- --- 42. [0:06:09.7] 18. [0:05:32.9] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
kolo1 38. 0:07:17.7 0:00:47.2 38. [0:00:47.2] 18. [0:00:47.2] 0:07:17.7 0:00:47.2 38. [0:00:47.2] 18. [0:00:47.2] --- ---
kolo2 43. 0:15:00.0 0:01:43.2 43. [0:01:43.2] 18. [0:01:42.7] 0:07:42.2 0:00:56.5 51. [0:00:56.5] 24. [0:00:55.7] --- ---
kolo3 48. 0:22:40.7 0:02:26.0 48. [0:02:26.0] 21. [0:02:26.0] 0:07:40.7 0:00:55.7 48. [0:00:55.7] 21. [0:00:55.7] --- ---
kolo4 42. 0:30:07.7 0:03:06.0 42. [0:03:06.0] 19. [0:03:04.3] 0:07:27.0 0:01:51.7 29. [0:01:51.7] 14. [0:00:38.3] --- ---
kolo5 40. 0:37:40.5 0:03:33.7 40. [0:03:33.7] 17. [0:03:33.7] 0:07:32.7 0:00:40.2 35. [0:00:40.2] 16. [0:00:40.2] --- ---
kolo6 41. 0:45:28.5 0:04:36.0 41. [0:04:36.0] 18. [0:04:34.5] 0:07:48.0 0:01:03.2 43. [0:01:03.2] 19. [0:01:00.8] --- ---
kolo7 42. 0:53:23.3 0:06:09.7 42. [0:06:09.7] 18. [0:05:32.9] 0:07:54.8 0:06:02.3 50. [0:06:02.3] 20. [0:04:22.0] --- ---

Split time rank

  • kolo1
  • kolo2
  • kolo3
  • kolo4
  • kolo5
  • kolo6
  • kolo7
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank