Wettkämpfer
YEUILLA Daniel
Bib | 73 |
---|---|
Land | ITA ![]() |
Jahrgang | 1985 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
M40 | |
Verein | |
Team Xcalibur Lill Sport |
Strecke 45 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | 1:51:03.3 | 04:33.4 | 24,31 | 2:28.0 | 24. [0:04:33.4] | 22. [0:04:33.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
11 km | 20. | 0:31:45.0 | 743:44:12.7 | 20. [743:44:12.7] | 18. [0:00:42.9] | 0:31:45.0 | 743:44:12.7 | 24. [743:44:12.7] | 21. [0:15:57.4] | 21,17 | 2:50.0 |
22 km | 20. | 1:04:17.1 | 743:30:48.8 | 20. [743:30:48.8] | 18. [0:01:13.0] | 0:32:32.1 | 0:01:10.6 | 18. [0:01:10.6] | 16. [---] | 21,39 | 2:48.2 |
39 km | 20. | 1:32:23.2 | 0:19:37.9 | 20. [0:03:31.9] | 18. [0:03:31.9] | 0:28:06.1 | 0:02:19.5 | 23. [0:02:19.5] | 20. [---] | 30,53 | 1:57.9 |
Finish | 24. | 1:51:03.3 | 0:04:33.4 | 24. [0:04:33.4] | 22. [0:04:33.4] | 0:18:40.1 | 0:01:01.8 | 27. [0:01:01.8] | 23. [---] | 25,39 | 2:21.7 |
Split time rank
-
11 km
-
22 km
-
39 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank