Wettkämpfer
NURMI Kari
Bib | 4006 |
---|---|
Land | FIN ![]() |
Jahrgang | 1961 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 51 | |
Verein | |
Laukkosken Taimi |
Strecke 46 km FT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | 2:01:39.8 | 17:07.9 | 22,69 | 2:38.6 | 41. [0:17:07.9] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | 38. | 0:23:56.0 | 0:02:23.9 | 37. [0:02:23.9] | 1. [0:00:00.0] | 0:23:56.0 | 0:02:23.9 | 37. [0:02:23.9] | 1. [0:00:00.0] | 23,82 | 2:31.1 |
23 km | 31. | 0:57:46.6 | 0:05:16.5 | 30. [0:05:16.5] | 1. [0:00:00.0] | 0:33:50.6 | 0:02:58.3 | 32. [0:02:58.3] | 1. [0:00:00.0] | 23,93 | 2:30.4 |
32,5 km | 44. | 1:24:28.4 | 0:09:50.2 | 42. [0:09:50.2] | 1. [0:00:00.0] | 0:26:41.8 | 0:04:36.8 | 42. [0:04:36.8] | 1. [0:00:00.0] | 21,35 | 2:48.6 |
Finish | 43. | 2:01:39.8 | 0:17:07.9 | 41. [0:17:07.9] | 1. [0:00:00.0] | 0:37:11.4 | 0:07:17.7 | 52. [0:07:17.7] | 1. [0:00:00.0] | 21,78 | 2:45.2 |
Split time rank
-
9,5 km
-
23 km
-
32,5 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank