Wettkämpfer
KARLSSON Lars
Bib | 834 |
---|---|
Land | SWE ![]() |
Jahrgang | 1946 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 66 | |
Verein | |
Borlaenge |
Strecke 50 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1241. | 4:53:52.8 | 2:37:17.2 | 10,21 | 5:52.6 | 1128. [2:37:17.2] | 30. [1:48:35.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | 1241. | 0:47:02.4 | 0:24:45.4 | 1128. [0:24:45.4] | 26. [0:16:40.3] | 0:47:02.4 | 0:24:45.4 | 1128. [0:24:45.4] | 26. [0:16:40.3] | 12,12 | 4:57.0 |
20,5 km | 1251. | 2:05:53.5 | 1:06:19.9 | 1135. [1:06:19.9] | 30. [0:45:17.2] | 1:18:51.1 | 2:44:10.3 | 1149. [2:44:10.3] | 31. [0:28:36.9] | 8,37 | 7:10.1 |
35,5 km | 1238. | 3:34:18.6 | 1:53:08.6 | 1125. [1:53:08.6] | 30. [1:17:39.3] | 1:28:25.1 | 0:47:02.1 | 1121. [0:47:02.1] | 31. [0:32:22.1] | 10,18 | 5:53.6 |
Finish | 1241. | 4:53:52.8 | 2:37:17.2 | 1128. [2:37:17.2] | 30. [1:48:35.4] | 1:19:34.2 | 0:44:22.0 | 1092. [0:44:22.0] | 30. [---] | 10,93 | 5:29.2 |
Split time rank
-
9,5 km
-
20,5 km
-
35,5 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank