TOI TOI CUP 2023 / UCI C2 - #11 Veselí nad Lužnicí

DATUM : | 9.12.2023 | ORT : | Veselí nad Lužnicí |
---|
ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
---|
Wettkämpfer
NAXERA Václav
Bib | 16 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2005 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men Elite / Muži Elite | |
Verein | |
EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Strecke Men / Muži > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 1:05:17.7 | 04:58.9 | 18,01 | 3:19.8 | 12. [0:04:58.9] | 12. [0:04:58.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Lap1 | 13. | 0:09:19.0 | 0:00:46.2 | 13. [0:00:46.2] | 13. [0:00:46.2] | 0:09:19.0 | 0:00:46.2 | 13. [0:00:46.2] | 13. [0:00:46.2] | 18,03 | 3:19.6 |
Lap2 | 14. | 0:18:40.4 | 0:01:27.2 | 14. [0:01:27.2] | 14. [0:01:27.2] | 0:09:21.3 | 0:00:59.4 | 16. [0:00:59.4] | 16. [0:00:59.4] | 17,96 | 3:20.4 |
Lap3 | 13. | 0:27:54.6 | 0:01:58.9 | 13. [0:01:58.9] | 13. [0:01:58.9] | 0:09:14.2 | 0:00:48.2 | 12. [0:00:48.2] | 12. [0:00:48.2] | 18,19 | 3:17.9 |
Lap4 | 12. | 0:37:02.3 | 0:02:36.4 | 12. [0:02:36.4] | 12. [0:02:36.4] | 0:09:07.7 | 0:00:42.2 | 9. [0:00:42.2] | 9. [0:00:42.2] | 18,4 | 3:15.6 |
Lap5 | 12. | 0:46:20.0 | 0:03:14.7 | 12. [0:03:14.7] | 12. [0:03:14.7] | 0:09:17.7 | 0:00:56.5 | 11. [0:00:56.5] | 11. [0:00:56.5] | 18,07 | 3:19.1 |
Lap6 | 12. | 0:55:45.0 | 0:04:02.5 | 12. [0:04:02.5] | 12. [0:04:02.5] | 0:09:25.0 | 0:00:54.8 | 11. [0:00:54.8] | 11. [0:00:54.8] | 17,84 | 3:21.7 |
Lap7 | 12. | 1:05:17.7 | 0:04:58.9 | 12. [0:04:58.9] | 12. [0:04:58.9] | 0:09:32.6 | 0:00:56.4 | 11. [0:00:56.4] | 11. [0:00:56.4] | 17,6 | 3:24.5 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
-
Lap6
-
Lap7
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank