Wettkämpfer
EWINGS Russell
Bib | 3509 |
---|---|
Land | GBR ![]() |
Jahrgang | 1981 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 31 | |
Verein | |
Oxford |
Strecke 50 km FT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340. | 3:52:40.2 | 1:37:10.7 | 12,89 | 4:39.2 | 306. [1:37:10.7] | 33. [1:17:50.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | 405. | 0:41:38.5 | 0:19:55.2 | 365. [0:19:55.2] | 36. [0:16:43.6] | 0:41:38.5 | 0:19:55.2 | 365. [0:19:55.2] | 36. [0:16:43.6] | 13,69 | 4:23.0 |
20,5 km | 349. | 1:41:32.4 | 0:43:42.4 | 315. [0:43:42.4] | 33. [0:34:57.8] | 0:59:53.9 | 0:23:47.2 | 282. [0:23:47.2] | 30. [0:18:14.2] | 11,02 | 5:26.7 |
35,5 km | 334. | 2:49:55.2 | 1:10:01.5 | 302. [1:10:01.5] | 31. [0:55:10.9] | 1:08:22.8 | 0:26:19.1 | 286. [0:26:19.1] | 29. [0:20:22.5] | 13,16 | 4:33.5 |
Split time rank
-
9,5 km
-
20,5 km
-
35,5 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank