Wettkämpfer
JEX Helen
Bib | 3533 |
---|---|
Land | GBR ![]() |
Jahrgang | 1964 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
D 46 | |
Verein | |
Strecke 50 km FT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 4:31:39.7 | 2:16:10.2 | 11,04 | 5:25.9 | . [---] | . [---] | Outside time limit. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | ---. | 0:57:12.8 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:57:12.8 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 9,96 | 6:01.3 |
20,5 km | ---. | 2:34:06.5 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 2:34:06.5 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 7,98 | 7:31.0 |
Split time rank
-
9,5 km
-
20,5 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank