Wettkämpfer
KAŠPAR Dalibor
| Bib | 2237 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1979 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 40-49 let | |
| Verein | |
Strecke Trasa C > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225. | 1:21:36.2 | 25:52.5 | 25,12 | 2:23.3 | 195. [0:28:42.5] | 72. [0:25:50.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.Mezičas | 228. | 0:49:36.3 | 0:17:53.2 | 198. [0:17:53.2] | 72. [0:15:01.5] | 0:49:36.3 | 0:17:53.2 | 198. [0:17:53.2] | 72. [0:15:01.5] | 29,03 | 2:04.0 |
| Cíl | 225. | 1:21:36.2 | 0:28:42.5 | 195. [0:28:42.5] | 72. [0:25:50.5] | 0:31:59.9 | 0:10:51.4 | 202. [0:10:51.4] | 76. [---] | 19,05 | 3:08.9 |
Split time rank
-
1.Mezičas
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




