Nitrianska hodinovka

Running
DATUM :28.10.2018 ORT :Nitra

Wettkämpfer

VALKOVIC Michal

Bib2
LandSVK SVK
Jahrgang1978
GeschlechtMann
Kategorie
Muži 40 - 49 rokov
Verein
BK Pyxida

Strecke Hodinovka > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
3. 0:58:36.4 6 lap(s) 18,02 3:19.7 3. [---] 1. [---] Gap more than lap.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
K1 4. 0:01:28.5 0:00:08.1 4. [0:00:08.1] 1. [0:00:00.0] 0:01:28.5 0:00:08.1 4. [0:00:08.1] 1. [0:00:00.0] 16,27 3:41.2
K2 4. 0:02:56.9 0:00:18.7 4. [0:00:18.7] 1. [0:00:00.0] 0:01:28.4 0:00:10.6 4. [0:00:10.6] 1. [0:00:00.0] 16,28 3:41.1
K3 4. 0:04:25.4 0:00:29.2 4. [0:00:29.2] 1. [0:00:00.0] 0:01:28.4 0:00:10.4 4. [0:00:10.4] 1. [0:00:00.0] 16,28 3:41.1
K4 4. 0:05:54.8 0:00:39.1 4. [0:00:39.1] 1. [0:00:00.0] 0:01:29.4 0:00:09.8 4. [0:00:09.8] 1. [0:00:00.0] 16,1 3:43.5
K5 4. 0:07:24.8 0:00:50.3 4. [0:00:50.3] 1. [0:00:00.0] 0:01:29.9 0:00:11.2 4. [0:00:11.2] 1. [0:00:00.0] 16,01 3:44.9
K6 4. 0:08:56.2 0:01:01.9 4. [0:01:01.9] 1. [0:00:00.0] 0:01:31.4 0:00:11.6 4. [0:00:11.6] 1. [0:00:00.0] 15,74 3:48.6
K7 4. 0:10:27.9 0:01:13.6 4. [0:01:13.6] 1. [0:00:00.0] 0:01:31.6 0:00:11.6 4. [0:00:11.6] 1. [0:00:00.0] 15,71 3:49.1
K8 4. 0:11:59.7 0:01:25.1 4. [0:01:25.1] 1. [0:00:00.0] 0:01:31.8 0:00:11.5 4. [0:00:11.5] 1. [0:00:00.0] 15,68 3:49.5
K9 4. 0:13:31.2 0:01:36.1 4. [0:01:36.1] 1. [0:00:00.0] 0:01:31.4 0:00:10.9 4. [0:00:10.9] 1. [0:00:00.0] 15,74 3:48.7
K10 4. 0:15:03.7 0:01:47.4 4. [0:01:47.4] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.4 0:00:11.2 4. [0:00:11.2] 1. [0:00:00.0] 15,57 3:51.2
K11 4. 0:16:36.6 0:01:59.1 4. [0:01:59.1] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.9 0:00:11.7 4. [0:00:11.7] 1. [0:00:00.0] 15,49 3:52.4
K12 4. 0:18:09.5 0:02:10.9 4. [0:02:10.9] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.9 0:00:11.7 3. [0:00:11.7] 1. [0:00:00.0] 15,5 3:52.2
K13 4. 0:19:42.5 0:02:22.8 4. [0:02:22.8] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.9 0:00:11.8 3. [0:00:11.8] 1. [0:00:00.0] 15,49 3:52.3
K14 4. 0:21:14.9 0:02:34.5 4. [0:02:34.5] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.4 0:00:11.6 3. [0:00:11.6] 1. [0:00:00.0] 15,58 3:51.0
K15 4. 0:22:48.8 0:02:47.0 4. [0:02:47.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:33.9 0:00:12.5 3. [0:00:12.5] 1. [0:00:00.0] 15,33 3:54.8
K16 4. 0:24:21.4 0:02:56.3 4. [0:02:56.3] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.5 0:00:09.3 3. [0:00:09.3] 1. [0:00:00.0] 15,56 3:51.3
K17 4. 0:25:55.0 0:03:06.3 4. [0:03:06.3] 1. [0:00:00.0] 0:01:33.6 0:00:09.9 3. [0:00:09.9] 1. [0:00:00.0] 15,38 3:54.0
K18 4. 0:27:29.3 0:03:17.9 4. [0:03:17.9] 1. [0:00:00.0] 0:01:34.2 0:00:11.6 3. [0:00:11.6] 1. [0:00:00.0] 15,27 3:55.6
K19 4. 0:29:03.7 0:03:29.6 4. [0:03:29.6] 1. [0:00:00.0] 0:01:34.4 0:00:11.6 4. [0:00:11.6] 1. [0:00:00.0] 15,25 3:56.0
K20 4. 0:30:37.4 0:03:41.0 4. [0:03:41.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:33.7 0:00:11.3 3. [0:00:11.3] 1. [0:00:00.0] 15,37 3:54.2
K21 4. 0:32:11.2 0:03:51.1 4. [0:03:51.1] 1. [0:00:00.0] 0:01:33.7 0:00:10.1 3. [0:00:10.1] 1. [0:00:00.0] 15,35 3:54.4
K22 4. 0:33:42.7 0:03:58.9 4. [0:03:58.9] 1. [0:00:00.0] 0:01:31.5 0:00:07.7 3. [0:00:07.7] 1. [0:00:00.0] 15,73 3:48.8
K23 4. 0:35:15.0 0:04:09.4 4. [0:04:09.4] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.2 0:00:10.5 3. [0:00:10.5] 1. [0:00:00.0] 15,61 3:50.6
K24 4. 0:36:47.7 0:04:19.9 4. [0:04:19.9] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.7 0:00:10.4 3. [0:00:10.4] 1. [0:00:00.0] 15,53 3:51.7
K25 4. 0:38:19.6 0:04:30.3 4. [0:04:30.3] 1. [0:00:00.0] 0:01:31.9 0:00:10.4 3. [0:00:10.4] 1. [0:00:00.0] 15,67 3:49.7
K26 4. 0:39:54.1 0:04:42.5 4. [0:04:42.5] 1. [0:00:00.0] 0:01:34.4 0:00:12.1 3. [0:00:12.1] 1. [0:00:00.0] 15,24 3:56.1
K27 3. 0:41:27.1 0:04:52.9 3. [0:04:52.9] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.9 0:00:10.4 3. [0:00:10.4] 1. [0:00:00.0] 15,49 3:52.4
K28 4. 0:43:01.2 0:05:05.5 4. [0:05:05.5] 1. [0:00:00.0] 0:01:34.0 0:00:12.5 4. [0:00:12.5] 1. [0:00:00.0] 15,31 3:55.2
K29 3. 0:44:33.7 0:05:16.4 3. [0:05:16.4] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.5 0:00:10.8 3. [0:00:10.8] 1. [0:00:00.0] 15,56 3:51.3
K30 3. 0:46:06.1 0:05:25.1 3. [0:05:25.1] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.3 0:00:08.7 3. [0:00:08.7] 1. [0:00:00.0] 15,59 3:50.9
K31 3. 0:47:38.8 0:05:34.5 3. [0:05:34.5] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.7 0:00:09.4 3. [0:00:09.4] 1. [0:00:00.0] 15,53 3:51.8
K32 3. 0:49:12.5 0:05:43.1 3. [0:05:43.1] 1. [0:00:00.0] 0:01:33.6 0:00:08.5 3. [0:00:08.5] 1. [0:00:00.0] 15,38 3:54.1
K33 3. 0:50:45.5 0:05:52.6 3. [0:05:52.6] 1. [0:00:00.0] 0:01:33.0 0:00:09.5 3. [0:00:09.5] 1. [0:00:00.0] 15,47 3:52.6
K34 3. 0:52:20.4 0:06:02.8 3. [0:06:02.8] 1. [0:00:00.0] 0:01:34.8 0:00:10.2 4. [0:00:10.2] 2. [0:00:00.8] 15,17 3:57.2
K35 3. 0:53:54.6 0:06:14.2 3. [0:06:14.2] 1. [0:00:00.0] 0:01:34.2 0:00:11.3 3. [0:00:11.3] 1. [0:00:00.0] 15,28 3:55.5
K36 3. 0:55:29.3 0:06:26.4 3. [0:06:26.4] 1. [0:00:00.0] 0:01:34.6 0:00:12.2 5. [0:00:12.2] 1. [0:00:00.0] 15,21 3:56.6
K37 3. 0:57:03.7 0:06:37.8 3. [0:06:37.8] 1. [0:00:00.0] 0:01:34.4 0:00:11.4 3. [0:00:11.4] 1. [0:00:00.0] 15,25 3:56.0
K38 3. 0:58:36.4 0:06:47.0 3. [0:06:47.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:32.7 0:00:09.1 3. [0:00:09.1] 1. [0:00:00.0] 15,53 3:51.8

Split time rank

  • K1
  • K2
  • K3
  • K4
  • K5
  • K6
  • K7
  • K8
  • K9
  • K10
  • K11
  • K12
  • K13
  • K14
  • K15
  • K16
  • K17
  • K18
  • K19
  • K20
  • K21
  • K22
  • K23
  • K24
  • K25
  • K26
  • K27
  • K28
  • K29
  • K30
  • K31
  • K32
  • K33
  • K34
  • K35
  • K36
  • K37
  • K38
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank