Wettkämpfer
PAPCUN Florián
Bib | 16 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 2002 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži 19 - 39 rokov | |
Verein | |
PROefekt Across Team |
Strecke 73 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 3:24:26.8 | 15:30.7 | 21,43 | 2:48.0 | 12. [0:15:30.7] | 9. [0:15:30.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
29 km | 10. | 1:10:01.5 | 0:02:09.0 | 10. [0:02:09.0] | 9. [0:02:09.0] | 1:10:01.5 | 0:02:09.0 | 10. [0:02:09.0] | 9. [0:02:09.0] | 24,85 | 2:24.8 |
41 km | 11. | 1:46:27.5 | 0:04:47.5 | 11. [0:04:47.5] | 10. [0:04:47.5] | 0:36:25.9 | 0:02:38.5 | 12. [0:02:38.5] | 9. [0:02:38.5] | 19,76 | 3:02.1 |
66 km | 10. | 3:02:45.5 | 0:12:43.5 | 10. [0:12:43.5] | 8. [0:12:43.5] | 1:16:17.9 | 0:08:22.5 | 13. [0:08:22.5] | 10. [0:08:22.5] | 19,66 | 3:03.1 |
Finish | 12. | 3:24:26.8 | 0:15:30.7 | 12. [0:15:30.7] | 9. [0:15:30.7] | 0:21:41.3 | 0:02:47.2 | 17. [0:02:47.2] | 14. [0:02:47.2] | 19,36 | 3:05.9 |
Split time rank
-
29 km
-
41 km
-
66 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank