Wettkämpfer
KRULA Štěpán
| Bib | 133 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2003 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Kadeti | |
| Verein | |
| MS bike Plzeň | |
Strecke 33 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 0:55:56.2 | 00:04.4 | 35,4 | 1:41.6 | 4. [0:00:04.4] | 4. [0:00:04.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| okruh-1 | 10. | 0:18:31.3 | 0:00:03.1 | 10. [0:00:03.1] | 8. [0:00:03.1] | 0:18:31.3 | 0:00:03.1 | 10. [0:00:03.1] | 8. [0:00:03.1] | 35,63 | 1:41.0 |
| okruh-2 | 6. | 0:37:37.4 | 0:00:00.9 | 6. [0:00:00.9] | 6. [0:00:00.9] | 0:19:06.1 | 0:00:00.7 | 5. [0:00:00.7] | 5. [0:00:00.7] | 34,55 | 1:44.1 |
| okruh-3 | 4. | 0:55:56.2 | 0:00:04.4 | 4. [0:00:04.4] | 4. [0:00:04.4] | 0:18:18.7 | 0:00:03.9 | 3. [0:00:03.9] | 3. [0:00:03.9] | 36,04 | 1:39.8 |
Split time rank
-
okruh-1
-
okruh-2
-
okruh-3
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




