Wettkämpfer
PLAZA Piotr
Bib | 248 |
---|---|
Land | USA ![]() |
Jahrgang | 1970 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men 51 - 60 | |
Verein | |
Strecke I feel Slovenia | Stage #2 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81. | 1:20:14.9 | 18:06.3 | 31,6 | 1:53.9 | 80. [0:18:06.3] | 22. [0:18:06.3] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1000m | 170. | 0:02:17.5 | 0:00:42.4 | 162. [0:00:42.4] | 51. [0:00:38.9] | 0:02:17.5 | 0:00:42.4 | 163. [0:00:42.4] | 51. [0:00:38.9] | 26,17 | 2:17.5 |
4000m | 175. | 0:07:13.6 | 0:01:38.1 | 168. [0:01:38.1] | 55. [0:01:37.4] | 0:01:37.5 | 0:00:14.7 | 101. [0:00:14.7] | 34. [---] | 36,92 | 1:37.5 |
8000m | 170. | 0:13:38.2 | 0:02:43.8 | 164. [0:02:43.8] | 54. [0:02:43.8] | 0:01:35.4 | 0:00:12.2 | 87. [0:00:12.2] | 27. [0:00:12.2] | 37,73 | 1:35.4 |
12000m | 145. | 0:20:18.6 | 0:04:00.7 | 142. [0:04:00.7] | 49. [0:04:00.7] | 0:01:29.4 | 0:00:10.8 | 46. [0:00:10.8] | 13. [0:00:10.8] | 40,27 | 1:29.4 |
16000m | 116. | 0:27:46.2 | 0:05:33.2 | 113. [0:05:33.2] | 37. [0:05:33.2] | 0:02:06.5 | 0:00:26.3 | 85. [0:00:26.3] | 29. [---] | 28,45 | 2:06.5 |
20000m | 112. | 0:38:36.8 | 0:08:54.9 | 109. [0:08:54.9] | 37. [0:08:54.9] | 0:03:36.7 | 0:01:18.4 | 102. [0:01:18.4] | 35. [0:01:17.2] | 16,61 | 3:36.7 |
24000m | 99. | 0:49:59.4 | 0:12:22.8 | 98. [0:12:22.8] | 34. [0:12:22.8] | 0:02:02.2 | 0:00:24.9 | 50. [0:00:24.9] | 15. [0:00:24.9] | 29,44 | 2:02.2 |
INT1 | 98. | 1:01:17.2 | 0:16:00.1 | 95. [0:16:00.1] | 30. [0:16:00.1] | 1:01:17.2 | 0:16:00.1 | 95. [0:16:00.1] | 30. [0:16:00.1] | 27,12 | 2:12.7 |
32000m | 94. | 1:06:08.4 | 0:16:21.8 | 93. [0:16:21.8] | 29. [0:16:21.8] | 0:01:09.3 | 0:00:04.0 | 14. [0:00:04.0] | 7. [0:00:03.2] | 51,88 | 1:09.3 |
36000m | 90. | 1:11:37.3 | 0:17:04.6 | 89. [0:17:04.6] | 27. [0:17:04.6] | 0:01:47.3 | 0:00:21.8 | 55. [0:00:21.8] | 16. [---] | 33,53 | 1:47.3 |
40000m | 82. | 1:16:46.0 | 0:17:33.5 | 81. [0:17:33.5] | 22. [0:17:33.5] | 0:01:44.7 | 0:00:15.4 | 21. [0:00:15.4] | 4. [---] | 34,35 | 1:44.7 |
INT2 | 81. | 1:18:09.1 | 0:17:47.4 | 80. [0:17:47.4] | 22. [0:17:47.4] | 0:16:51.8 | 0:01:47.3 | 41. [0:01:47.3] | 11. [0:01:47.3] | 46,57 | 1:17.3 |
Finish | 81. | 1:20:14.9 | 0:18:06.3 | 80. [0:18:06.3] | 22. [0:18:06.3] | 0:02:05.7 | 0:00:18.8 | 92. [0:00:18.8] | 29. [---] | 42,09 | 1:25.5 |
Split time rank
-
1000m
-
4000m
-
8000m
-
12000m
-
16000m
-
20000m
-
24000m
-
INT1
-
32000m
-
36000m
-
40000m
-
INT2
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank