Wettkämpfer
SÜß Benjamin
Bib | 107 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1984 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 36 | |
Verein | |
Strecke 43 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82. | 2:10:53.3 | 26:09.5 | 19,71 | 3:02.6 | 79. [0:26:09.5] | 6. [0:21:02.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1,5 km | 98. | 0:05:05.6 | 0:01:16.4 | 92. [0:01:16.4] | 7. [0:01:04.2] | 0:05:05.6 | 0:01:16.4 | 92. [0:01:16.4] | 7. [0:01:04.2] | 17,67 | 3:23.7 |
9 km | 109. | 0:28:05.2 | 0:06:10.7 | 101. [0:06:10.7] | 9. [0:05:21.7] | 0:22:59.6 | 0:04:58.0 | 102. [0:04:58.0] | 10. [0:04:17.5] | 19,57 | 3:03.9 |
19 km | 102. | 0:55:33.0 | 0:10:07.0 | 97. [0:10:07.0] | 9. [0:09:15.2] | 0:55:33.0 | 0:10:07.0 | 97. [0:10:07.0] | 9. [0:09:15.2] | 20,52 | 2:55.4 |
23 km | 93. | 1:12:18.8 | 0:13:19.3 | 89. [0:13:19.3] | 8. [0:12:03.5] | 0:16:45.8 | 0:03:14.0 | 80. [0:03:14.0] | 5. [0:02:48.2] | 14,32 | 4:11.4 |
31 km | 87. | 1:36:22.9 | 0:19:11.3 | 83. [0:19:11.3] | 7. [0:16:34.5] | 0:40:49.9 | 0:09:07.0 | 80. [0:09:07.0] | 6. [0:07:19.2] | 17,63 | 3:24.1 |
41 km | 83. | 2:05:08.9 | 0:24:49.2 | 80. [0:24:49.2] | 6. [0:20:08.3] | 0:28:45.9 | 0:05:39.0 | 61. [0:05:39.0] | 4. [0:03:33.7] | 20,86 | 2:52.5 |
Split time rank
-
1,5 km
-
9 km
-
19 km
-
23 km
-
31 km
-
41 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank