Wettkämpfer
NOVOTNÁ Veronika
| Bib | 1003 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2001 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| ZJ - Ženy 1998-2001 | |
| Verein | |
Strecke 50 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027. | 2:50:28.7 | 1:18:56.6 | 17,6 | 3:24.5 | 105. [1:09:39.0] | 14. [0:57:54.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Konice | 1060. | 1:33:35.6 | 0:42:36.5 | 114. [0:38:46.5] | 15. [0:32:01.5] | 1:33:35.6 | 0:42:36.5 | 114. [0:38:46.5] | 15. [0:32:01.5] | 16,03 | 3:44.6 |
| Cíl | 1027. | 2:50:28.7 | 1:18:56.5 | 105. [1:09:39.0] | 14. [0:57:54.5] | 1:16:53.0 | 0:36:20.9 | 98. [0:30:52.4] | 15. [0:26:11.4] | 19,51 | 3:04.5 |
Split time rank
-
Konice
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




