Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
        
        
                Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.. 
                Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
            
Načítání ...
  
  | Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Čas | Ztráta | RZ1 | # | RZ2 | # | RZ3 | # | RZ4 | # | RZ5 | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | HÖHNE Maik |   | 1978 | Dresdner SC 1898 e.V. | 0:23:59.8 | 0:00:00.0 | 03:57.9 | 1 | 05:38.1 | 1 | 04:59.0 | 1 | 05:48.3 | 1 | 03:36.3 | 1 | |
| 2 | 39 | KŘÍŽEK Miroslav |   | 1978 | Commencal FDF Team | 0:24:38.6 | 0:00:38.8 | 04:11.6 | 2 | 05:52.9 | 2 | 05:00.7 | 2 | 05:50.6 | 2 | 03:42.6 | 2 | |
| 3 | 46 | DRESSLER Josef |   | 1971 | Dressler.cz | 0:25:31.3 | 0:01:31.5 | 04:17.8 | 3 | 06:00.3 | 3 | 05:09.3 | 3 | 06:14.6 | 3 | 03:49.1 | 3 | |
| 4 | 75 | ŠŤASTNÝ Marek |   | 1975 | HappyBoys | 0:26:06.3 | 0:02:06.5 | 04:21.1 | 4 | 06:11.1 | 4 | 05:15.7 | 4 | 06:20.6 | 4 | 03:57.6 | 4 | |
| 5 | 106 | VOJTA Jiri |   | 1975 | Ovladejkolo.cz | 0:28:42.7 | 0:04:42.9 | 04:46.1 | 5 | 06:56.5 | 9 | 05:41.8 | 5 | 07:07.3 | 8 | 04:10.8 | 5 | |
| 6 | 129 | HENDRYCH Petr |   | 1972 | Fun Bike School | 0:28:46.8 | 0:04:46.9 | 04:48.6 | 6 | 06:54.0 | 7 | 05:51.2 | 9 | 06:56.3 | 5 | 04:16.5 | 7 | |
| 7 | 134 | PEPRNÝ Marcel |   | 1977 | KRABCYCLES | 0:28:51.0 | 0:04:51.2 | 05:18.0 | 9 | 06:37.1 | 5 | 05:45.3 | 6 | 06:56.4 | 6 | 04:14.0 | 6 | |
| 8 | 444 | BOROWIEC Josef |   | 1971 | 2B Enduro Team | 0:29:05.2 | 0:05:05.4 | 04:54.8 | 8 | 06:54.7 | 8 | 05:47.2 | 7 | 07:04.9 | 7 | 04:23.4 | 9 | |
| 9 | 93 | HANÁK Petr |   | 1974 | SK VELO PRAHA | 0:29:21.5 | 0:05:21.7 | 04:51.4 | 7 | 06:50.0 | 6 | 05:51.0 | 8 | 07:29.1 | 9 | 04:19.9 | 8 | |
| --- | 140 | PAJMA Martin |   | 1977 | Gigantic Racing Team | DNF | --- | 36:09.6 | --- | 41:36.1 | --- | 53:01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | 52 | DRÁBIK Peter |   | 1973 | Okoeverywhere racing team | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | 54 | ČIŽINSKÝ Milan |   | 1974 | Mad Intense World Racing | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | 110 | ROTHBERGER Markus |   | 1977 | Giant Bikes Austria | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | 114 | M Matěj |   | 1977 | --- | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 




