Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
        
        
                Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.. 
                Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
            
Načítání ...
  
  | Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 |  ŽÁK Pavel |   | 1987 | Kolovna Km-Bt Morkovice | 2:13:46.3 | 0:00:00.0 | |
| 2 | 122 |  KARAS Juraj |   | 1985 | PROefekt team | 2:27:01.2 | 0:13:14.8 | |
| 3 | 159 |  PLESNIVÝ Boris |   | 1989 | Šk Vyžití seladóni | 2:39:35.9 | 0:25:49.5 | |
| 4 | 101 |  BLASKO Martin |   | 1980 | Čierny Baroni | 2:39:40.6 | 0:25:54.2 | |
| 5 | 45 |  ŽÍDEK Pavol |   | 1984 | TOP SPORT TEAM | 2:40:35.1 | 0:26:48.7 | |
| 6 | 166 |  TOMÁŠEK Tomáš |   | 1981 | bikepoin.sk eleven team | 2:40:36.9 | 0:26:50.5 | |
| 7 | 55 |  MATEJOVIC Michal |   | 1984 | CTK VIKING | 2:41:14.4 | 0:27:28.0 | |
| 8 | 92 |  PAULECH Marek |   | 1984 | Fénix3Club | 2:42:21.3 | 0:28:35.0 | |
| 9 | 139 |  SANTA Marek |   | 1987 | --- | 2:42:28.6 | 0:28:42.2 | |
| 10 | 163 |  HRONČEK Michal |   | 1986 | TOP SPORT TEAM | 2:47:13.8 | 0:33:27.4 | |
| 11 | 35 |  BAHOREC Peter |   | 1981 | MTB Team Jacovce | 2:48:02.6 | 0:34:16.2 | |
| 12 | 36 |  SARVAŠ Andrej |   | 1988 | Skialp Klub Piešťany | 2:49:59.6 | 0:36:13.2 | |
| 13 | 53 |  KADORÍK Miroslav |   | 1982 | Zlaté Moravce | 2:51:50.5 | 0:38:04.1 | |
| 14 | 23 |  RUSNÁK Lukáš |   | 1986 | Black Swans TriClub Piešťany | 2:53:21.0 | 0:39:34.6 | |
| 15 | 140 |  VOJTUŠ Michal |   | 1982 | Cykloservis Martin Smatana | 2:57:52.2 | 0:44:05.8 | |
| 16 | 49 |  VAVRUS Kristian |   | 1988 | IBM | 3:00:30.8 | 0:46:44.4 | |
| 17 | 20 |  VANČO Tomáš |   | 1985 | PIEŠŤANY | 3:02:51.4 | 0:49:05.0 | |
| 18 | 27 |  MORÁVEK Martin |   | 1987 | Schaeffler Skalica | 3:03:23.7 | 0:49:37.3 | |
| 19 | 52 |  FERENCZ Erik |   | 1984 | Black Swan Triathlon team Piestany | 3:04:05.9 | 0:50:19.5 | |
| 20 | 164 |  MARTÝSEK Jiří |   | 1983 | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 3:06:16.9 | 0:52:30.5 | |
| 21 | 26 |  ADAMÍK Peter |   | 1981 | Prievidza | 3:06:19.9 | 0:52:33.5 | |
| 22 | 50 |  MALEČKA Ivan |   | 1988 | Myjava Riders | 3:06:31.9 | 0:52:45.5 | |
| 23 | 32 |  DUREC Tomáš |   | 1989 | Myjavariders | 3:06:43.2 | 0:52:56.8 | |
| 24 | 28 |  PAŘÍZEK Vladimír |   | 1989 | Hašišáci | 3:07:42.4 | 0:53:56.0 | |
| 25 | 46 |  HOMOLA Peter |   | 1982 | PROefekt | 3:09:54.1 | 0:56:07.7 | |
| 26 | 38 |  JANEGA Martin |   | 1989 | Stará Turá | 3:10:54.4 | 0:57:08.0 | |
| 27 | 94 |  MATYÁŠ Marek |   | 1985 | AGILUS | 3:13:23.1 | 0:59:36.7 | |
| 28 | 41 |  PECHÁČ Andrej |   | 1981 | VELOSVET PRIEVIDZA | 3:13:40.6 | 0:59:54.2 | |
| 29 | 136 |  GAJDOŠÍK Martin |   | 1982 | Zobor | 3:14:27.1 | 1:00:40.7 | |
| 30 | 37 |  DRŽÍK Tomáš |   | 1989 | Vrbové | 3:16:39.3 | 1:02:52.9 | |
| 31 | 47 |  KRAJČI Zdenko |   | 1987 | BIKERI JABLONOVÉ | 3:16:53.8 | 1:03:07.4 | |
| 32 | 34 |  VAVRÚŠ Lukáš |   | 1984 | trenč. jastrabie | 3:16:57.8 | 1:03:11.4 | |
| 33 | 91 |  ČAHOJ Miroslav |   | 1982 | Diviaky nad Nitricou | 3:18:10.3 | 1:04:23.9 | |
| 34 | 40 |  SCHNEIDGEN Peter |   | 1985 | CK MTB Topoľčany | 3:22:54.5 | 1:09:08.1 | |
| 35 | 25 |  JAKUBEC Jozef |   | 1981 | KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 3:27:52.0 | 1:14:05.6 | |
| 36 | 156 |  KUSENDA Róbert |   | 1981 | Nové Mesto nad Váhom | 3:29:49.0 | 1:16:02.6 | |
| 37 | 22 |  PÁPAY Andrej |   | 1987 | Trenčín | 3:32:50.2 | 1:19:03.8 | |
| 38 | 126 |  KARÁSEK Roman |   | 1984 | Kellys Sales Čr | 3:32:59.5 | 1:19:13.1 | |
| 39 | 98 |  SVOBODA Jiří |   | 1980 | MTBCrossCountry.com | 3:33:37.9 | 1:19:51.6 | |
| 40 | 39 |  KRAUS Daniel |   | 1980 | Bratislava | 3:37:08.2 | 1:23:21.8 | |
| 41 | 97 |  KRČULA Radovan |   | 1981 | Horská Polícia | 3:45:14.1 | 1:31:27.7 | |
| 42 | 18 |  DANKO Pavel |   | 1982 | Opatovce MTB | 3:53:46.8 | 1:40:00.4 | |
| 43 | 48 |  SENKO Marcel |   | 1983 | Karpatské Horské | 3:58:51.2 | 1:45:04.9 | |
| 44 | 100 |  JÁNOŠÍK Milan |   | 1981 | Ivanovce | 4:00:19.2 | 1:46:32.8 | |
| 45 | 145 |  HANUS Matúš |   | 1980 | --- | 4:00:23.2 | 1:46:36.9 | |
| 46 | 144 |  ŠPALEK Michal |   | 1983 | Športservis Bratislava | 4:07:56.4 | 1:54:10.0 | |
| 47 | 95 |  PAULOVIČ Peter |   | 1986 | Bratislava | 4:13:57.6 | 2:00:11.2 | |
| 48 | 24 |  MIČUNEK Radovan |   | 1981 | Píla | 4:14:53.4 | 2:01:07.0 | |
| 49 | 42 |  HUČKO Ondrej |   | 1986 | RiMiNi TEAM | 4:34:30.2 | 2:20:43.8 | |
| 50 | 43 |  KARDOŠ Jozef |   | 1980 | RiMiNi TEAM | 4:46:32.4 | 2:32:46.0 | |
| 51 | 102 |  SZTANKO Arni |   | 1988 | DemaBikesHun | 5:10:57.9 | 2:57:11.6 | |
| 52 | 93 |  URBANOVSKÝ Martin |   | 1982 | Bánovce nad Bebravou | 5:15:03.7 | 3:01:17.3 | |
| 53 | 99 |  VÁCLAV Peter |   | 1982 | Melčice | 5:41:00.0 | 3:27:13.6 | |
| --- | 44 |  GUBA Roman |   | 1988 | RiMiNi TEAM | DNF | --- | 




