závodník
ROUS Jan
Číslo | 5007 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2014 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Žáci 8-9 let | |
Klub | |
trasa Děti 8-9 let > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50. | 0:11:30.1 | 1 lap(s) | 6,26 | 9:34.9 | 34. [---] | 34. [---] | Předjet o kolo. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.Kolo | 38. | 0:05:16.9 | 0:01:44.2 | 29. [0:01:44.2] | 29. [0:01:44.2] | 0:05:16.9 | 0:01:44.2 | 29. [0:01:44.2] | 29. [0:01:44.2] | 4,54 | 13:12.3 |
2.Kolo | 49. | 0:11:30.1 | 0:04:25.0 | 34. [0:04:25.0] | 34. [0:04:25.0] | 0:06:13.2 | 0:02:40.7 | 41. [0:02:40.7] | 41. [0:02:40.7] | 3,86 | 15:33.0 |
Pořadí na mezičasech
-
1.Kolo
-
2.Kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu