závodník
KARKOŠKA Ondřej
| Číslo | 2072 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1990 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| muži 19 - 39 let | |
| Klub | |
trasa C - 30 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. | 1:52:51.8 | 50:08.4 | 15,95 | 3:45.7 | 106. [0:50:08.4] | 30. [0:50:08.4] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 16km (Nuselák) | 148. | 1:06:53.2 | 0:33:49.0 | 121. [0:33:49.0] | 36. [0:33:49.0] | 1:06:53.2 | 0:33:49.0 | 121. [0:33:49.0] | 36. [0:33:49.0] | 14,35 | 4:10.8 |
| Finish | 127. | 1:52:51.8 | 0:50:08.4 | 106. [0:50:08.4] | 30. [0:50:08.4] | 0:45:58.5 | 0:16:19.3 | 75. [0:16:19.3] | 21. [0:16:19.3] | 18,27 | 3:17.0 |
Pořadí na mezičasech
-
16km (Nuselák)
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




