závodník
JANŮ Kamila
| Číslo | 506 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2000 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Kadetky | |
| Klub | |
| KH Tour Giant - Liv Cycling team | |
trasa Kadetky > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 0:33:40.5 | 03:09.5 | 14,26 | 4:12.5 | 6. [0:03:09.5] | 6. [0:03:09.5] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.kolo | 6. | 0:16:42.1 | 0:01:32.6 | 6. [0:01:32.6] | 6. [0:01:32.6] | 0:16:42.1 | 0:01:32.6 | 6. [0:01:32.6] | 6. [0:01:32.6] | 14,37 | 4:10.5 |
| 2.kolo | 6. | 0:33:40.5 | 0:03:09.5 | 6. [0:03:09.5] | 6. [0:03:09.5] | 0:16:58.4 | 0:01:45.6 | 5. [0:01:45.6] | 5. [0:01:45.6] | 14,14 | 4:14.6 |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2.kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




