závodník
SKOUPÝ Tomáš
| Číslo | 2304 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1994 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 17-29 let | |
| Klub | |
trasa Trasa C > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176. | 1:58:28.3 | 40:35.8 | 16,71 | 3:35.3 | 158. [0:44:17.0] | 23. [0:40:35.8] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Mezičas | 187. | 0:37:36.6 | 0:13:44.7 | 169. [0:13:44.7] | 23. [0:13:44.7] | 0:37:36.6 | 0:13:44.7 | 169. [0:13:44.7] | 23. [0:13:44.7] | 14,36 | 4:10.7 |
| Cíl | 176. | 1:58:28.3 | 0:44:17.0 | 158. [0:44:17.0] | 23. [0:40:35.8] | 1:20:51.6 | 0:31:34.0 | 154. [0:31:34.0] | 21. [0:26:51.0] | 17,81 | 3:22.1 |
Pořadí na mezičasech
-
Mezičas
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




