závodník
TOMAN Lukáš
Číslo | 592 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1981 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži do 39 let | |
Klub | |
KPŠ Kvíčovice |
trasa 105 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164. | 6:49:58.1 | 2:07:09.8 | 15,1 | 3:58.3 | 160. [2:07:09.8] | 65. [1:46:58.8] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.Mezičas | 216. | 3:22:16.8 | 0:59:12.0 | 211. [0:59:12.0] | 87. [0:54:27.0] | 3:22:16.8 | 0:59:12.0 | 211. [0:59:12.0] | 87. [0:54:27.0] | ,59 | 41:08.4 |
2.Mezičas | 174. | 5:30:36.1 | 1:42:40.0 | 170. [1:42:40.0] | 70. [1:26:31.3] | 2:08:19.3 | 0:43:28.0 | 123. [0:43:28.0] | 50. [0:35:09.0] | 12,16 | 4:56.1 |
3.Mezičas | 167. | 6:02:42.0 | 1:53:17.3 | 163. [1:53:17.3] | 68. [1:34:41.3] | 0:32:05.9 | 0:10:37.2 | 125. [0:10:37.2] | 52. [0:08:32.0] | -52,34 | 58:51.2 |
Cíl | 164. | 6:49:58.1 | 2:07:09.8 | 160. [2:07:09.8] | 65. [1:46:58.8] | 0:47:16.0 | 0:13:52.5 | 145. [0:13:52.5] | 62. [0:12:17.5] | 131 | 0:27.4 |
Pořadí na mezičasech
-
1.Mezičas
-
2.Mezičas
-
3.Mezičas
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu