závodník
NOVOTNÝ Robert
Číslo | 250 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1974 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 40 - 49 let | |
Klub | |
Topeak Ergon Racing Team |
trasa Extrém - 72 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 3:34:38.6 | 25:26.9 | 20,13 | 2:58.8 | 14. [0:25:26.9] | 4. [0:04:50.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Hněvín | 17. | 1:23:29.4 | 0:06:01.6 | 17. [0:06:01.6] | 4. [0:02:37.0] | --- | --- | 94. [---] | 27. [---] | --- | --- |
Ressl 2 | 12. | 2:25:01.2 | 0:14:09.8 | 12. [0:14:09.8] | 3. [0:03:42.5] | 1:01:31.8 | 0:08:09.6 | 11. [0:08:09.6] | 3. [0:01:09.6] | 24,38 | 2:27.6 |
Cíl | 14. | 3:34:38.6 | 0:25:26.9 | 14. [0:25:26.9] | 4. [0:04:50.4] | 1:09:37.4 | 0:11:17.1 | 12. [0:11:17.1] | 3. [0:01:19.7] | 18,96 | 3:09.8 |
Pořadí na mezičasech
-
Hněvín
-
Ressl 2
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu