závodník
BETUŠ David
| Číslo | 4121 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1974 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Člen dvojice | |
| Klub | |
| Team Forman Cinelli | |
trasa A - MTB 100 km (dvojice) > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 5:37:11.8 | 1:01:31.3 | 17,79 | 3:22.3 | 18. [1:01:31.3] | 20. [1:01:31.3] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Mezičas | 16. | 2:32:24.4 | 0:21:26.5 | 15. [0:21:26.5] | 16. [0:21:26.5] | 2:32:24.4 | 0:21:26.5 | 15. [0:21:26.5] | 16. [0:21:26.5] | 19,72 | 3:02.5 |
| Cíl | 20. | 5:37:11.8 | 1:01:31.3 | 18. [1:01:31.3] | 20. [1:01:31.3] | 3:04:47.3 | 0:40:04.8 | 18. [0:40:04.8] | 21. [0:40:04.8] | 16,2 | 3:42.1 |
Pořadí na mezičasech
-
Mezičas
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




