závodník
KREDATUS Timotej
| Číslo | 162 |
|---|---|
| Stát | SVK ![]() |
| Ročník | 2006 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži do 39 rokov | |
| Klub | |
| ZAVAR | |
trasa 10 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | 0:45:50 | 14:23 | 13,1 | 4:34.9 | 64. [0:14:24] | 32. [0:14:24] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 3.33 km | 64. | 0:14:32 | 0:04:02 | 57. [0:04:02] | 32. [0:04:02] | 0:14:32 | 0:04:02 | 57. [0:04:02] | 32. [0:04:02] | 13,75 | 4:21.7 |
| 6.66 km | 76. | 0:30:08 | 0:09:10 | 64. [0:09:10] | 33. [0:09:10] | 0:15:37 | 0:05:09 | 67. [0:05:09] | 34. [0:05:09] | 12,81 | 4:41.1 |
| 10 km | 77. | 0:45:50 | 0:14:24 | 64. [0:14:24] | 32. [0:14:24] | 0:15:42 | 0:05:14 | 66. [0:05:14] | 33. [0:05:14] | 12,77 | 4:41.8 |
Pořadí na mezičasech
-
3.33 km
-
6.66 km
-
10 km
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




