závodník
ŠTĚTINOVÁ Barbora
| Číslo | 421 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2002 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Žákyně 10-11 let | |
| Klub | |
trasa Xterra Kids 3 > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 0:05:37.9 | 01:03.5 | 25,64 | 2:20.4 | 5. [0:01:00.6] | 5. [0:01:00.6] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| běh | 13. | 0:01:31.5 | 0:00:16.7 | 4. [0:00:15.0] | 4. [0:00:15.0] | 0:01:31.5 | 0:00:16.7 | 4. [0:00:15.0] | 4. [0:00:15.0] | 23,61 | 2:32.4 |
| cyklistika | 17. | 0:03:53.4 | 0:00:51.6 | 5. [0:00:49.4] | 5. [0:00:49.4] | 0:02:21.9 | 0:00:37.0 | 5. [0:00:37.0] | 5. [0:00:37.0] | 30,44 | 1:58.2 |
| cyklistika | 13. | 0:05:37.9 | 0:01:03.5 | 5. [0:01:00.6] | 5. [0:01:00.6] | 0:01:44.5 | 0:00:27.4 | 4. [0:00:12.9] | 4. [0:00:12.9] | 20,67 | 2:54.1 |
Pořadí na mezičasech
-
běh
-
cyklistika
-
cyklistika
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




