závodník
KORBEL Luboš
| Číslo | 2017 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1985 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 30-39 let | |
| Klub | |
| LAstudio • bike • ski • team | |
trasa Trasa C > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 1:32:36.7 | 08:47.4 | 24,62 | 2:26.2 | 26. [0:08:47.4] | 6. [0:08:20.8] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Mezičas | 28. | 0:54:17.6 | 0:04:23.6 | 28. [0:04:23.6] | 6. [0:04:23.6] | 0:54:17.6 | 0:04:23.6 | 28. [0:04:23.6] | 6. [0:04:23.6] | 25,42 | 2:21.6 |
| Cíl | 26. | 1:32:36.7 | 0:08:47.4 | 26. [0:08:47.4] | 6. [0:08:20.8] | 0:38:19.0 | 0:04:26.1 | 25. [0:04:26.1] | 7. [0:03:57.6] | 23,49 | 2:33.2 |
Pořadí na mezičasech
-
Mezičas
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




