závodník
LAHODNÁ Ivetka
| Číslo | 6231 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2006 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Žákyně 8-9 let | |
| Klub | |
trasa Děti 8-9 let > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | 0:12:28.3 | 1 lap(s) | --- | --- | 21. [---] | 21. [---] | Předjet o kolo. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| kolo-1 | 56. | 0:04:00.1 | 0:01:56.5 | 20. [0:01:26.9] | 20. [0:01:26.9] | 0:04:00.1 | 0:01:56.5 | 20. [0:01:26.9] | 20. [0:01:26.9] | --- | --- |
| kolo-2 | 58. | 0:08:14.3 | 743:44:24.2 | 21. [0:02:51.2] | 21. [0:02:51.2] | 0:04:14.2 | 0:01:40.2 | 21. [0:01:24.2] | 21. [0:01:24.2] | --- | --- |
| kolo-3 | 59. | 0:12:28.3 | 743:45:57.3 | 21. [0:04:12.1] | 21. [0:04:12.1] | 0:04:13.9 | 0:01:33.3 | 21. [0:01:20.8] | 21. [0:01:20.8] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
kolo-1
-
kolo-2
-
kolo-3
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




