závodník
GOMBALOVÁ Ľubica
| Číslo | 3095 |
|---|---|
| Stát | SVK ![]() |
| Ročník | 1983 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Ženy 30-39 rokov | |
| Klub | |
| Cykloklub Mýtna | |
trasa 42 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | 2:08:50.8 | 28:49.3 | 19,56 | 3:04.0 | 4. [743:53:53.7] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 32 km | 77. | 1:40:23.1 | 0:22:31.0 | 4. [743:51:35.4] | 1. [0:00:00.0] | 1:40:23.1 | 0:22:31.0 | 4. [743:51:35.4] | 1. [0:00:00.0] | 19,13 | 3:08.2 |
| Cieľ | 78. | 2:08:50.8 | 0:28:49.3 | 4. [743:53:53.7] | 1. [0:00:00.0] | 0:28:27.6 | 0:06:19.2 | 3. [0:02:18.2] | 1. [0:00:00.0] | 21,08 | 2:50.7 |
Pořadí na mezičasech
-
32 km
-
Cieľ
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




