závodník
ŚÜTTÖ Dušan
| Číslo | 639 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1975 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 40-49 let | |
| Klub | |
| KL Sport Most | |
trasa Trasa B - 35 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. | 1:43:56.5 | 31:41.8 | 20,21 | 2:58.1 | 110. [0:31:41.8] | 38. [0:31:17.7] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Split1 | 116. | 0:48:22.9 | 0:14:08.6 | 102. [0:14:08.6] | 35. [0:14:07.9] | 0:48:22.9 | 0:14:08.6 | 102. [0:14:08.6] | 35. [0:14:07.9] | 19,84 | 3:01.4 |
| Finish | 125. | 1:43:56.5 | 0:31:41.8 | 110. [0:31:41.8] | 38. [0:31:17.7] | 0:55:33.6 | 0:18:23.6 | 109. [0:18:23.6] | 34. [---] | 20,52 | 2:55.4 |
Pořadí na mezičasech
-
Split1
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




