závodník
KARHAN Roman
| Číslo | 2102 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1964 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži nad 40 let | |
| Klub | |
trasa C - 35 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148. | 2:43:23.7 | 1:25:11.3 | 12,85 | 4:40.0 | 117. [1:25:11.2] | 38. [1:16:51.8] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Mezičas | 138. | 1:19:07.6 | 0:39:27.8 | 112. [0:39:27.8] | 38. [0:36:33.8] | 1:19:07.6 | 0:39:27.8 | 112. [0:39:27.8] | 38. [0:36:33.8] | 7,58 | 7:54.7 |
| cíl | 148. | 2:43:23.7 | 1:25:11.2 | 117. [1:25:11.2] | 38. [1:16:51.8] | 1:24:16.0 | 0:45:43.4 | 119. [0:45:43.4] | 39. [---] | 17,8 | 3:22.2 |
Pořadí na mezičasech
-
Mezičas
-
cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




