závodník
SUCHÁ Kateřina
Číslo | 773 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2003 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Žákyně II | |
Klub | |
ADASTRA SOKOL VELTĚŽ |
trasa Žákyně II > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 0:27:42.0 | 04:18.7 | 6,5 | 9:14.0 | 20. [0:04:18.7] | 20. [0:04:18.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.Kolo | 19. | 0:14:06.3 | 0:02:21.6 | 19. [0:02:21.6] | 19. [0:02:21.6] | 0:14:06.3 | 0:02:21.6 | 19. [0:02:21.6] | 19. [0:02:21.6] | 8,51 | 7:03.1 |
2.Kolo | 20. | 0:27:42.0 | 0:04:18.7 | 20. [0:04:18.7] | 20. [0:04:18.7] | 0:13:35.7 | 0:01:57.1 | 20. [0:01:57.1] | 20. [0:01:57.1] | 4,41 | 13:35.7 |
Pořadí na mezičasech
-
1.Kolo
-
2.Kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu