3. ČP XCO MTB Zadov UCI C1 - 3. ČP XCO MTB Zadov UCI C1 - sobota
| DATUM : | 21.5.2022 | MÍSTO : | Zadov |
|---|
| POŘADATEL : | Český svaz cyklistiky |
|---|
závodník
HOVORKOVÁ Aneta
| Číslo | 126 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2003 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Ženy U23 | |
| Klub | |
| Jaroslav Kulhavy Cycling Team | |
trasa Ženy > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 1:12:12.7 | 2 lap(s) | 22,44 | 2:40.4 | 22. [---] | 10. [---] | Předjet o kolo. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.lap | 24. | 0:18:40.4 | 0:04:22.2 | 24. [0:04:22.2] | 11. [0:04:19.5] | 0:18:40.4 | 0:04:22.2 | 24. [0:04:22.2] | 11. [0:04:19.5] | 14,46 | 4:08.9 |
| 2.lap | 23. | 0:36:22.1 | 0:07:18.7 | 23. [0:07:18.7] | 11. [0:06:32.7] | 0:17:41.6 | 0:02:57.4 | 21. [0:02:57.4] | 9. [0:02:31.1] | 15,26 | 3:55.9 |
| 3.lap | 23. | 0:54:39.1 | 0:10:56.0 | 23. [0:10:56.0] | 11. [0:09:31.4] | 0:18:17.0 | 0:03:37.3 | 21. [0:03:37.3] | 9. [0:03:01.9] | 14,77 | 4:03.7 |
| 4.lap | 22. | 1:12:12.7 | 0:13:40.6 | 22. [0:13:40.6] | 10. [0:11:37.6] | 0:17:33.6 | 0:02:46.8 | 20. [0:02:46.8] | 8. [0:02:06.2] | 15,38 | 3:54.1 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




