závodník
ŠTĚPÁNOVÁ Karla
| Číslo | 413 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 1991 | 
| Pohlaví | Žena | 
| Kategorie | |
| Ženy | |
| Klub | |
| N1 TEAM | |
trasa Elite Women / U23 > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1:16:44.4 | 01:02.4 | ,08 | 47:19.9 | 2. [0:01:02.4] | 2. [0:01:02.4] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| MZ-1 | 4. | 0:10:21.6 | 0:00:14.3 | 4. [0:00:14.3] | 3. [0:00:14.3] | 0:10:21.6 | 0:00:14.3 | 4. [0:00:14.3] | 3. [0:00:14.3] | 162,16 | 0:22.2 | 
| kolo-1 | 4. | 0:15:19.7 | 0:00:22.1 | 4. [0:00:22.1] | 3. [0:00:22.1] | 0:15:19.7 | 0:00:22.1 | 4. [0:00:22.1] | 3. [0:00:22.1] | 109,6 | 0:32.8 | 
| MZ-2 | 3. | 0:22:27.7 | 0:00:24.8 | 3. [0:00:24.8] | 3. [0:00:24.8] | 0:07:08.0 | 0:00:02.7 | 2. [0:00:02.7] | 2. [0:00:02.7] | -234,67 | 59:44.6 | 
| kolo-2 | 2. | 0:27:15.2 | 0:00:22.3 | 2. [0:00:22.3] | 2. [0:00:22.3] | 0:11:55.5 | 0:00:00.2 | 2. [0:00:00.2] | 2. [0:00:00.2] | -140,38 | 59:34.3 | 
| MZ-3 | 2. | 0:34:30.9 | 0:00:30.7 | 2. [0:00:30.7] | 2. [0:00:30.7] | 0:07:15.7 | 0:00:08.4 | 2. [0:00:08.4] | 2. [0:00:08.4] | --- | --- | 
| kolo-3 | 2. | 0:39:30.6 | 0:00:41.5 | 2. [0:00:41.5] | 2. [0:00:41.5] | 0:12:15.4 | 0:00:19.2 | 2. [0:00:19.2] | 2. [0:00:19.2] | --- | --- | 
| MZ-4 | 2. | 0:46:51.1 | 0:00:46.5 | 2. [0:00:46.5] | 2. [0:00:46.5] | 0:07:20.5 | 0:00:05.0 | 3. [0:00:05.0] | 2. [0:00:05.0] | --- | --- | 
| kolo-4 | 2. | 0:51:50.6 | 0:00:53.7 | 2. [0:00:53.7] | 2. [0:00:53.7] | 0:12:20.0 | 0:00:12.2 | 3. [0:00:12.2] | 2. [0:00:12.2] | --- | --- | 
| MZ-5 | 2. | 0:59:25.8 | 0:01:09.6 | 2. [0:01:09.6] | 2. [0:01:09.6] | 0:07:35.2 | 0:00:15.9 | 3. [0:00:15.9] | 2. [0:00:15.9] | --- | --- | 
| kolo-5 | 2. | 1:04:26.1 | 0:01:13.2 | 2. [0:01:13.2] | 2. [0:01:13.2] | 0:12:35.5 | 0:00:19.5 | 3. [0:00:19.5] | 2. [0:00:19.5] | --- | --- | 
| MZ-6 | 2. | 1:11:45.0 | 0:00:58.2 | 2. [0:00:58.2] | 2. [0:00:58.2] | 0:07:18.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- | 
| kolo-6 | 2. | 1:16:44.4 | 0:01:02.4 | 2. [0:01:02.4] | 2. [0:01:02.4] | 0:12:18.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    MZ-1
- 
                    kolo-1
- 
                    MZ-2
- 
                    kolo-2
- 
                    MZ-3
- 
                    kolo-3
- 
                    MZ-4
- 
                    kolo-4
- 
                    MZ-5
- 
                    kolo-5
- 
                    MZ-6
- 
                    kolo-6
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



 
    