závodník
KYSELOVÁ Adéla
Číslo | 761 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2004 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Žákyně II | |
Klub | |
IVAR CS - AUTHOR TEAM |
trasa Žákyně II > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 0:31:34.1 | 03:09.6 | ,19 | 15:39.9 | 14. [0:03:09.6] | 14. [0:03:09.6] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
kolo-1 | 10. | 0:09:32.8 | 0:00:40.2 | 10. [0:00:40.2] | 10. [0:00:40.2] | 0:09:32.8 | 0:00:40.2 | 10. [0:00:40.2] | 10. [0:00:40.2] | 175,98 | 0:20.4 |
kolo-2 | 13. | 0:20:34.1 | 0:02:07.6 | 13. [0:02:07.6] | 13. [0:02:07.6] | 0:11:01.3 | 0:01:27.4 | 15. [0:01:27.4] | 15. [0:01:27.4] | -151,88 | 59:36.3 |
kolo-3 | 14. | 0:31:34.1 | 0:03:09.6 | 14. [0:03:09.6] | 14. [0:03:09.6] | 0:11:00.0 | 0:01:02.0 | 15. [0:01:02.0] | 15. [0:01:02.0] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
kolo-1
-
kolo-2
-
kolo-3
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu