závodník
DOLEŽAL Jaroslav
| Číslo | 2103 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1975 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 40-49 let | |
| Klub | |
trasa Trasa C > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. | 1:53:24.2 | 29:34.8 | 20,11 | 2:59.0 | 103. [0:29:34.8] | 34. [0:28:13.6] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Mezičas | 119. | 1:05:49.4 | 0:15:55.4 | 105. [0:15:55.4] | 35. [0:15:52.5] | 1:05:49.4 | 0:15:55.4 | 105. [0:15:55.4] | 35. [0:15:52.5] | 20,97 | 2:51.7 |
| Cíl | 117. | 1:53:24.2 | 0:29:34.8 | 103. [0:29:34.8] | 34. [0:28:13.6] | 0:47:34.7 | 0:13:41.8 | 111. [0:13:41.8] | 40. [0:12:21.1] | 18,92 | 3:10.3 |
Pořadí na mezičasech
-
Mezičas
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




