závodník
POPOVA Iryna
Číslo | 436 |
---|---|
Stát | UKR ![]() |
Ročník | 1991 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Ženy | |
Klub | |
ccRoma MTB Team |
trasa Ženy > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 1:48:22.0 | 09:13.4 | 11,57 | 5:11.1 | 8. [0:09:13.4] | 6. [0:09:13.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
najezd | 6. | 0:03:31.5 | 0:03:06.5 | 6. [0:03:06.5] | 5. [0:03:06.5] | 0:03:31.5 | 0:03:06.5 | 6. [0:03:06.5] | 5. [0:03:06.5] | 8,51 | 7:03.0 |
1.kolo | 6. | 0:20:12.1 | 0:00:44.0 | 6. [0:00:44.0] | 4. [0:00:44.0] | 0:16:40.6 | 0:00:42.2 | 8. [0:00:42.2] | 6. [0:00:42.2] | 12,23 | 4:54.2 |
2.kolo | 8. | 0:37:41.4 | 0:02:29.8 | 8. [0:02:29.8] | 6. [0:02:29.8] | 0:17:29.3 | 0:01:45.8 | 12. [0:01:45.8] | 10. [0:01:45.8] | 11,66 | 5:08.6 |
3.kolo | 8. | 0:55:07.8 | 0:03:59.6 | 8. [0:03:59.6] | 6. [0:03:59.6] | 0:17:26.4 | 0:01:35.2 | 9. [0:01:35.2] | 7. [0:01:35.2] | 11,7 | 5:07.7 |
4.kolo | 8. | 1:12:31.3 | 0:05:27.2 | 8. [0:05:27.2] | 6. [0:05:27.2] | 0:17:23.5 | 0:01:27.6 | 8. [0:01:27.6] | 6. [0:01:27.6] | 11,73 | 5:06.9 |
5.kolo | 8. | 1:30:30.9 | 0:07:34.8 | 8. [0:07:34.8] | 6. [0:07:34.8] | 0:17:59.6 | 0:03:04.8 | 12. [0:03:04.8] | 9. [0:02:12.2] | 11,34 | 5:17.5 |
6. kolo | 8. | 1:48:22.0 | 0:09:13.4 | 8. [0:09:13.4] | 6. [0:09:13.4] | 0:17:51.1 | 0:02:16.6 | 11. [0:02:16.6] | 9. [0:02:16.6] | 11,43 | 5:15.0 |
Pořadí na mezičasech
-
najezd
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
-
4.kolo
-
5.kolo
-
6. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu