FORD CHALLENGE PRAGUE
    
    
        
            
                    | DATUM : | 29.7.2017 | MÍSTO : | Praha | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    ZÖLLNER Christian
    
         
            | Číslo | 679 | 
|---|
            | Stát | GER  | 
|---|
            | Ročník | 1987 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | M 30 - 34 | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            | SV Bayreuth | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa Middle 1.9 - 90 - 21 km > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 74. | 4:36:56.8 | 49:10.9 | 24,46 | 2:27.1 | 63. [0:57:20.5] | 14. [0:32:21.7] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | Swim | 223. | 0:31:01.5 | 0:18:33.4 | 195. [0:18:33.4] | 46.  [0:09:50.7] | 0:31:01.5 | 0:18:33.4 | 195. [0:18:33.4] | 46. [0:09:50.7] | 3,67 | 16:19.7 | 
        
            | T1 | 181. | 0:35:26.4 | 0:19:54.0 | 157. [0:19:54.0] | 38.  [0:10:32.0] | 0:04:24.8 | 0:01:26.9 | 66. [0:01:26.9] | 17. [0:01:25.5] | --- | --- | 
        
            | Cycle 2.5km | 174. | 0:39:59.0 | 0:20:31.1 | 150. [0:20:31.1] | 38.  [0:10:42.6] | 0:04:32.6 | 0:00:41.2 | 186. [0:00:41.2] | 48. [---] | 33,02 | 1:49.0 | 
        
            | Cycle 18.7km | 158. | 1:06:10.2 | 0:24:50.2 | 140. [0:24:50.2] | 35.  [0:10:37.4] | 0:26:11.2 | 1:12:30.1 | 130. [1:12:30.1] | 30. [1:11:38.9] | 37,12 | 1:36.9 | 
        
            | Cycle 45.8km | 132. | 1:48:08.0 | 0:30:14.5 | 117. [0:30:14.5] | 30.  [0:14:02.2] | 0:41:57.7 | 0:06:13.3 | 73. [0:06:13.3] | 17. [0:03:24.8] | 38,75 | 1:32.9 | 
        
            | Cycle 62km | 114. | 2:15:00.0 | 0:34:43.9 | 100. [0:34:43.9] | 25.  [0:16:36.1] | 0:26:52.0 | 0:04:29.3 | 90. [0:04:29.3] | 22. [---] | 31,94 | 1:52.7 | 
        
            | Cycle | 118. | 3:01:27.9 | 0:41:50.5 | 104. [0:41:50.5] | 26.  [0:20:49.0] | 2:26:01.5 | 0:22:48.4 | 92. [0:22:48.4] | 23. [---] | 36,98 | 1:37.3 | 
        
            | T2 | 111. | 3:03:58.4 | 0:42:19.2 | 97. [0:42:19.2] | 25.  [0:21:00.7] | 0:02:30.4 | 0:00:44.0 | 59. [0:00:44.0] | 14. [0:00:31.7] | --- | --- | 
        
            | run 1.l. | 95. | 3:24:03.8 | 0:45:02.6 | 81. [0:45:02.6] | 20.  [0:21:00.2] | 0:20:05.3 | 0:02:43.3 | 31. [0:02:43.3] | 6. [0:02:23.7] | 15,68 | 3:49.5 | 
        
            | run 2.l. | 80. | 3:46:56.6 | 0:48:11.5 | 68. [0:48:11.5] | 17.  [0:22:46.7] | 0:22:52.7 | 0:03:08.9 | 37. [0:03:08.9] | 7. [0:03:03.2] | 13,77 | 4:21.4 | 
        
            | run 3.l. | 72. | 4:10:25.4 | 0:51:28.0 | 61. [0:51:28.0] | 14.  [0:26:11.2] | 0:23:28.7 | 0:03:52.2 | 34. [0:03:52.2] | 6. [0:03:24.5] | 13,42 | 4:28.3 | 
        
            | run 4.l | 74. | 4:36:32.7 | 0:57:25.6 | 63. [0:57:25.6] | 14.  [0:32:18.1] | 0:26:07.3 | 0:06:42.8 | 101. [0:06:42.8] | 25. [0:06:06.8] | 12,06 | 4:58.5 | 
        
            | Run | 74. | 4:36:56.8 | 0:57:20.5 | 63. [0:57:20.5] | 14.  [0:32:21.7] | 1:32:58.3 | 0:15:01.2 | 46. [0:15:01.2] | 8. [0:15:01.0] | 13,55 | 4:25.6 | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu